Stránka má pomoci budoucím majitelům našich štěňátek zorientovat se ve světě kynologie
Výstavy
Pro podrobnosti klikněte na název výstavy
| Výstava | Datum konání | I. uzávěrka | II. uzávěrka | III. uzávěrka | Rozhodčí pro LR |
|---|---|---|---|---|---|
| Hanácká národní výstava psů Brno | 12.1.2019 | ||||
| DUO CACIB Brno | 2.- 3.2.2019 |
|
|||
| Ostrava | |||||
| České Budějovice | 13.4.2019 | ||||
| Klubová oblastní výstava RK Kelč | 30.4.2018 | proběhla | proběhla | proběhla | Diane Ritchie (IRL) |
| Praha | 5.5.2018 | proběhla | proběhla | proběhla | Volodymyr Shiyan (UA) |
| Klubová a speciální výstava KCHLS Humpolec | 12.-13.5.2018 | proběhla | proběhla | proběhla |
Anna Bogucka (PL) Tiina Illukka (FIN) |
| Litoměřice | 19.5.2018 | proběhla | proběhla | proběhla | Lenka Frnčová |
| Klubová výstava RK Chlumec nad Cidlinou | 26.5.2018 | proběhla | proběhla | 7.5. |
psi - Margaret Brown (UK) feny - Nancy Farquharson (UK) |
| Intercanis Brno | 23.6.2018 | proběhla | 11.5. | 25.5. | Bojan Matakovic (HR) |
| Klatovy | 30.6.2018 | 4.5. | 1.6. | --- | Alena Čečrdlová |
| Mladá Boleslav | 14.7.2018 | 10.5. | 23.5. | 15.6. | Miroslav Václavík |
| Oblastní klubová výstava RK Konopiště | 4.8.2018 | ||||
| Klubová výstava KCHLS Třeboň | 11.8.2018 | ||||
| Interdog Bohemia Mladá Boleslav | 25.8.2018 | 10.6. | 30.6. | 25.7. | Tina Peixoto (PT) |
| Moravskoslezská Olomouc | 1.9.2018 | 1.7. | 15.7. | 31.7. | Zdenka Jílková |
| Klubová výstava RK Brno Žebětín | 8.-9.9.2018 | 27.6. | 18.7. | 22.8. |
Christine Bailiss (UK) Carol Reynolds (UK) |
| České Budějovice | 6.10.2018 | ||||
| Praha | 2.12.2018 |
Pro jednodušší přihlášení na výstavy doporučujeme zaregistrovat se do systému DOG OFFICE.
Oblastní a krajské výstavy naleznete zde.
Klubové lovecké zkoušky 2017
| Datum | Zkouška | Okres | Klub |
| 29.7. | ZVP | Rokycany | RK |
| 5.8. | PZ | Hradec Králové | KCHLS |
| 12.- 13.8. | SM Derby (PZ+ZVP) | Přerov | KCHLS |
| 12.- 13.8. | ZPR | Tábor | RK |
| 19.8. | ZVP | Třebíč | RK |
| 26.- 27.8. | MSR | Karlovy Vary | KCHLS |
| 2.9. | LZ | Rakovník | RK |
| 2.9. | PZ | Příbram | KCHLS |
| 9.9. | PZ | Semily | RK |
| 9.9. | PZ | Hradec Králové | RK |
| 9.- 10.9. | ZČ Derby (PZ+ZVP) | Karlovy Vary | KCHLS |
| 10.9. | ZVP | Praha - východ | RK |
| 23.- 24.9. | VZPR | Karlovy Vary | KCHLS |
| 30.9.- 1.10. | Svatováclavský Pohár (LZ+PZ) | Mladá Boleslav | KCHLS |
| 30.9.- 1.10. | SZR | Kladno | RK |
| 8.10. | PZ | Nymburk | KCHLS |
| 14.- 15.10. | VZPR | Opava | RK |
| 14.- 15.10. | JČ Derby (PZ+ZVP) | Jindřichův Hradec | KCHLS |
| 21.10. | MFTR | Benešov | RK |
| 21.10. | PZ | Písek | KCHLS |
| 21.10. | PZ | Brno - venkov | RK |
| 21.- 22.10. | VZPR | Rokycany | RK |
| 28.- 29.10. | VZPR | Jindřichův Hradec | KCHLS |
| 4.-5.11. | ZPR | Jindřichův Hradec | KCHLS |
| 18.11. | PZ | Olomouc | RK |
| 18.11. | PZ | Olomouc | RK |
| 25.11. | MFTR | Písek | KCHLS |
| 26.11. | MFTR | Písek | KCHLS |
OVVR 2017
| Datum | Místo konání (okres) | Klub |
| 16.8. | Jindřichův Hradec | KCHLS |
| 25.8. | Jindřichův Hradec | KCHLS |
| 27.8. | Jindřichův Hradec | KCHLS |
| 1.9. | Jindřichův Hradec | KCHLS |
| 10.9. | Písek | KCHLS |
| 10.9. | Kutná Hora | RK |
| 10.9. | Česká Lípa | RK |
| 16.9. | Brno - venkov | RK |
| 16.9. | Rokycany | RK |
| 28.9. | Frýdek - Místek | RK |
| 28.9. | Olomouc | KCHLS |
| 1.10. | Jindřichův Hradec | KCHLS |
| 8.10. | Uherské Hradiště | RK |
| 28.10. | Trutnov | KCHLS |
| 29.10. | Teplice | RK |
| 18.11. | Olomouc | KCHLS |
Uzávěrky jsou cca 2 týdny před datem zkoušky nebo do naplnění kapacity.
Více o zkouškách, propozice a přihlášky najdete na stránkách pořadatelských klubů:
RK - Retriever klub a KCHLS - Klub chovatelů loveckých slídičů.
Uchovnění
Pro uchovnění LR je třeba splnit tyto podmínky:
- 2 x výstavní ocenění V nebo VD ve věku nad 12 měsíců psa, z toho minimálně jedno ocenění na výstavě vyššího typu (národní, mezinárodní, klubová, speciální). Na jedné z výstav je třeba nechat si zapsat do posudku výšku, skus a počet zubů.Výška u fen 54 - 56 cm, výška u psů 56 - 57 cm. Skus musí být nůžkový. Kromě řezáků a špičáků smí chybět 2 zuby. Zuby M3 (třetí stolička dolní čelisti) se do celkového počtu nezapočítávají, protože nejsou považovány za funkční zuby. U psů je vylučující vadou z chovnosti kryptorchismus (nesestouplé jedno nebo obě varlata).
- složit OVVR nebo jinou loveckou zkoušku, kde je přezkušován aport.
- rentgen kyčlí (DKK) a loktů (DKL). Výsledek vyhodnocení DKK může být nejhůře 2/2 (C/C). Výsledek vyhodnocení DKL nemá vliv na chovnost, je nutné jej pouze doložit.
- všechnu dokumentaci (2 x posudek z výstavy, z toho jednou s naměřenou výškou a spočítanými zuby, doklad o vykonané zkoušce a vyhodnocené RTG DKK a DKL) + PP poslat na poradce chovu do jednoho ze dvou klubů (RK nebo KCHLS).